Aplikace pro Android a iPhone i webová verze běží na stejném účtu, Android instalačka má 87 MB.
Tabulka níže ukáže, co která verze potřebuje a kolik zabere v telefonu.
| Parametr | Android aplikace | iPhone aplikace | Web v prohlížeči |
|---|---|---|---|
| Verze | 5.9.0 | ||
| Velikost souboru | 87 MB | ||
| Systém | Android 9+ | ||
| Hodnocení | 4,3 | ||
| Aktualizace | 07.2026 | ||
| Zdroj | APK soubor | ||
| Cena | zdarma |
| Parametr | Android aplikace | iPhone aplikace | Web v prohlížeči |
|---|---|---|---|
| Verze | 5.9.0 | ||
| Velikost souboru | 115 MB | ||
| Systém | iOS 15+ | ||
| Hodnocení | 4,6 | ||
| Aktualizace | 07.2026 | ||
| Zdroj | App Store | ||
| Cena | zdarma |
| Parametr | Android aplikace | iPhone aplikace | Web v prohlížeči |
|---|---|---|---|
| Verze | běží v prohlížeči | ||
| Velikost souboru | 0 MB | ||
| Systém | Chrome / Safari | ||
| Hodnocení | bez instalace | ||
| Aktualizace | vždy aktuální | ||
| Zdroj | prohlížeč | ||
| Cena | zdarma |
Povolení pro instalaci z prohlížeče je jednorázové a dá se hned vypnout.
Android bere APK soubor z webu kasina, iPhone instaluje z App Store.
Tahle část rozliší, kdy jít do App Storu a kdy si vystačíte se Safari.
Po přečtení budete vědět, zda se vyplatí stahovat, nebo otevřít web v prohlížeči.
| Zařízení | Android | iPhone a iPad |
|---|---|---|
| Běžný telefon z posledních let | Ano, Android 9+ | |
| Starší systém | Ne, chybí Android 9+ | |
| Tablet a iPad | Ano, Android 9+ | |
| Málo volného místa | 87 MB, Android 9+ | |
| Prohlížeč bez instalace | Chrome, 0 MB |
| Zařízení | Android | iPhone a iPad |
|---|---|---|
| Běžný telefon z posledních let | Ano, iOS 15+ | |
| Starší systém | Ne, chybí iOS 15+ | |
| Tablet a iPad | Ano, iOS 15+ | |
| Málo volného místa | 115 MB, iOS 15+ | |
| Prohlížeč bez instalace | Safari, 0 MB |
Hodí se ve chvíli, kdy se na ploše objeví hláška o nové verzi nebo chcete aplikaci z telefonu pryč.
Podporu máte k dispozici nonstop a stejný účet funguje i v prohlížeči, takže o hru nepřijdete.
Po přečtení si vyberete cestu podle svého telefonu a zvyklostí.
| Vlastnost | Aplikace | Mobilní prohlížeč | Web app na ploše |
|---|---|---|---|
| Aktualizace | Přichází sama | ||
| Oznámení | Push do telefonu | ||
| Platby | Apple Pay i Google Pay | ||
| Instalace | Nutná | ||
| Hry | 4 837 her |
| Vlastnost | Aplikace | Mobilní prohlížeč | Web app na ploše |
|---|---|---|---|
| Aktualizace | Vždy nejnovější | ||
| Oznámení | Bez oznámení | ||
| Platby | Přes stránku | ||
| Instalace | Žádná | ||
| Hry | 4 837 her |
| Vlastnost | Aplikace | Mobilní prohlížeč | Web app na ploše |
|---|---|---|---|
| Aktualizace | Podle prohlížeče | ||
| Oznámení | Omezená | ||
| Platby | Přes stránku | ||
| Instalace | Přidání na plochu | ||
| Hry | 4 837 her |